SILEKA
RIPALÄMMITTIMET
Vaativiin olosuhteisiin
Silekan ripalämmittimet sopivat uusiin ja vanhoihin tiloihin, jotka asettavat erityisvaatimuksia kestävyydelle. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuden tilat, liiketilat, urheiluhallit, kirkot jne.

Ripalämmittimissä on joko litteä tai pyöreä lämmityselementti ja keraaminen eriste. Rakenne poistaa lämmittimissä joskus esiintyvät laajenemisäänet. Kaikki lämmittimet voidaan toimittaa kolmella lämmitysteholla.
Muotoilunsa ansiosta lämmitinten suuri pinta-ala mahdollistaa korkean lämmitystehon ja alhaisen pintalämpötilan.
Tekniset tiedot
| Tyyppi | Teho W |
Jännite V |
A mm |
B mm |
| A 5 | 500 | 230 | 530 | 350 |
| A 10 | 1000 | 230 | 930 | 750 |
| A 15 | 1500 | 230 | 1330 | 1150 |
| A 20 | 2000 | 230 | 1730 | 1550 |
| A 5 | 500 | 400 | 530 | 350 |
| A 10 | 1000 | 400 | 930 | 750 |
| A 15 | 1500 | 400 | 1330 | 1150 |
| A 20 | 2000 | 400 | 1730 | 1550 |
| A 30* | 3000 | 400 | 1730 | 1550 |
| A 40* | 4000 | 3x400 | 1730 | 1550 |
* Korkeampi pintalämpötila |
||||
| Tyyppi | Teho W |
Jännite V |
A mm |
B mm |
| AL 0,5 | 60 | 230 | 230 | 120 |
| AL 1 | 115 | 230 | 350 | 245 |
| AL 1,5 | 165 | 230 | 470 | 375 |
| AL 2 | 200 | 230 | 575 | 495 |
| AL 4 | 400 | 230 | 1000 | 905 |
| AL 6 | 600 | 230 | 1500 | 1405 |


